湖北大学高等学历继续教育2026年1月毕业拟申请学士学位学位论文评审合格名单公示
院校:湖北大学继续教育 发布时间:2026-05-12 12:31:47
根据学院的统一部署,成教部组织专家对2026年1月毕业,拟于2026年5月申请学士学位的论文进行了评审。现将合格名单予以公示。公示时间:2026年5月7日—5月14日。如有异议请拨打电话027-88663615。
学生姓名 | 学号 | 专业 | 学位论文评审结果 |
杨伶俐 | 194C0008 | 教育学 | 合格 |
樊晨 | 21145136007 | 心理学 | 合格 |
耿子文 | 21128372001 | 经济学 | 合格 |
胡陌洳 | 21223015003 | 会计学 | 合格 |
喻倩 | 21240515003 | 会计学 | 合格 |
张良涛 | 21240516004 | 工商管理 | 合格 |
刘心月 | 21225366001 | 教育学 | 合格 |
徐芬芬 | 21223066003 | 教育学 | 合格 |
刘乐 | 21220569001 | 法学 | 合格 |
曹志伟 | 21228069002 | 法学 | 合格 |
朱燕琳 | 21228069003 | 法学 | 合格 |
李晨微 | 22128885003 | 工程管理 | 合格 |
姜婵媛 | 22127266001 | 教育学 | 合格 |
刘锦 | 22145166013 | 教育学 | 合格 |
葛佳 | 22148960011 | 汉语言文学 | 合格 |
曹思 | 22140560001 | 汉语言文学 | 合格 |
陶帆 | 22140560029 | 汉语言文学 | 合格 |
覃士荣 | 22145160036 | 汉语言文学 | 合格 |
刘子豪 | 22140569008 | 法学 | 合格 |
胡亮 | 22129375003 | 环境设计 | 合格 |
常炜 | 23149315048 | 会计学 | 合格 |
程鸿燕 | 23145115008 | 会计学 | 合格 |
周甜 | 23146816003 | 工商管理 | 合格 |
梅吉武 | 23148984005 | 市场营销 | 合格 |
杨林 | 23126536002 | 心理学 | 合格 |
吴婷婷 | 23146736004 | 心理学 | 合格 |
奚莹 | 23123266004 | 教育学 | 合格 |
曹亚敏 | 23123266006 | 教育学 | 合格 |
姚朋义 | 23127266003 | 教育学 | 合格 |
唐巧茹 | 23149666015 | 教育学 | 合格 |
胡佳 | 23149666065 | 教育学 | 合格 |
何家谊 | 23144766021 | 教育学 | 合格 |
万珍妮 | 23146766004 | 教育学 | 合格 |
何燕 | 23149366068 | 教育学 | 合格 |
叶立立 | 23149366098 | 教育学 | 合格 |
雷迪 | 23148866015 | 教育学 | 合格 |
杨梦甜 | 23146566010 | 教育学 | 合格 |
胡莹 | 23145166029 | 教育学 | 合格 |
袁明珠 | 23144166001 | 教育学 | 合格 |
黄晓卫 | 23129513002 | 旅游管理 | 合格 |
程依 | 23125060001 | 汉语言文学 | 合格 |
杨洋 | 23128360004 | 汉语言文学 | 合格 |
张文雅 | 23149660085 | 汉语言文学 | 合格 |
陈文婷 | 23147460316 | 汉语言文学 | 合格 |
吴树琪 | 23149360184 | 汉语言文学 | 合格 |
柯子蕾 | 23149360033 | 汉语言文学 | 合格 |
舒思思 | 23149360177 | 汉语言文学 | 合格 |
陈夏林 | 23149360197 | 汉语言文学 | 合格 |
匡敏 | 23148860021 | 汉语言文学 | 合格 |
张璐 | 23140560014 | 汉语言文学 | 合格 |
覃玉 | 23140560114 | 汉语言文学 | 合格 |
顾炜纯 | 23140560076 | 汉语言文学 | 合格 |
付敬禹 | 23145160074 | 汉语言文学 | 合格 |
张亦婷 | 23141760010 | 汉语言文学 | 合格 |
瞿蕾 | 23141760033 | 汉语言文学 | 合格 |
向滋安 | 23148760019 | 汉语言文学 | 合格 |
熊琪 | 23149560010 | 汉语言文学 | 合格 |
方舟 | 23126569003 | 法学 | 合格 |
戴莉 | 23148969002 | 法学 | 合格 |
唐建 | 23146769008 | 法学 | 合格 |
胡汝沐 | 23146769011 | 法学 | 合格 |
高美潮 | 23149369042 | 法学 | 合格 |
潘家东 | 23149987005 | 药学 | 合格 |
邹媛 | 23146581011 | 行政管理 | 合格 |
黄梦冉 | 23126724001 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张帅 | 23141824002 | 计算机科学与技术 | 合格 |
尚攀 | 23149324021 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张辽 | 23149324023 | 计算机科学与技术 | 合格 |
乐航 | 23143224003 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘敏 | 23140524044 | 计算机科学与技术 | 合格 |
潘伟 | 23145124026 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘婷婷 | 22140515012 | 会计学 | 合格 |
黄榕 | 23145136014 | 心理学 | 合格 |
王梓瑄 | 23129560001 | 汉语言文学 | 合格 |
袁敏 | 23140560001 | 汉语言文学 | 合格 |
王丹 | 23147569003 | 法学 | 合格 |
余鸿敏 | 23140569005 | 法学 | 合格 |
桂众 | 23140569018 | 法学 | 合格 |
戢喻 | 23148760008 | 汉语言文学 | 合格 |
张秋莹 | 22147916013 | 工商管理 | 合格 |
徐东升 | 23147566002 | 教育学 | 合格 |
成教部
Copyright © All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1
Copyright © All Rights Reserved.版权所有 备案编号:ICP备17008912号-1