关于我校2026级高等学历继续教育新生自动放弃入学资格名单的公示
院校:河北建筑工程学院继续教育 发布时间:2026-05-18 12:18:03
按照继续教育学院工作安排,我校2026级高等学历继续教育新生报到工作已经结束。截止5月12日,仍有杜俊波等105名2026级新生(名单附后)未完成入学报到手续。
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)等规定,上述逾期未报到的105名新生入学资格保留至公示期结束,公示期内,学生可联系学校补办入学手续(不受理代办和委托办理),公示期结束后,仍未办理报到手续的学生,将正式视为放弃入学资格,学校不再受理其入学申请,不予注册学籍。
公示期:2026年5月14日~2026年5月24日。
联系电话:0313-4187713; 0313-4187717
河北建筑工程学院继续教育学院
二〇二六年五月十四日
2026级高等学历继续教育新生自动放弃入学资格名单 | ||||
序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学号 | 姓名 |
1 | 专升本 | 2026安全工程(专升本) | 10084260297 | 杜俊波 |
2 | 专升本 | 2026安全工程(专升本) | 10084260325 | 郝旭东 |
3 | 专升本 | 2026安全工程(专升本) | 10084260360 | 李佳业 |
4 | 专升本 | 2026安全工程(专升本) | 10084260394 | 刘慧慧 |
5 | 专升本 | 2026安全工程(专升本) | 10084260431 | 宋立帅 |
6 | 专升本 | 2026财务管理(专升本) | 10084260553 | 边红玉 |
7 | 专升本 | 2026财务管理(专升本) | 10084260625 | 刘晶晶 |
8 | 专升本 | 2026财务管理(专升本) | 10084260671 | 王旭丽 |
9 | 专升本 | 2026财务管理(专升本) | 10084260717 | 张馨予 |
10 | 专升本 | 2026财务管理(专升本) | 10084260726 | 郑树青 |
11 | 专升本 | 2026城乡规划(专升本) | 10084260738 | 高伟燕 |
12 | 专升本 | 2026道路桥梁与渡河工程(专升本) | 10084260783 | 陈玉昆 |
13 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084260885 | 范利鹏 |
14 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084260906 | 高一 |
15 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084260946 | 汲俊豪 |
16 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084260953 | 蒋清朝 |
17 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084260956 | 康晨光 |
18 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261002 | 连帅辉 |
19 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261004 | 梁栗宁 |
20 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261006 | 林浩鑫 |
21 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261015 | 刘大畏 |
22 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261041 | 刘泽辉 |
23 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261125 | 田晓卿 |
24 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261145 | 王坤 |
25 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261150 | 王盼 |
26 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261176 | 吴冬冬 |
27 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261197 | 徐杭 |
28 | 专升本 | 2026电气工程及其自动化(专升本) | 10084261198 | 徐鸿洋 |
29 | 专升本 | 2026工程管理(专升本) | 10084261384 | 曹志帅 |
30 | 专升本 | 2026工程管理(专升本) | 10084261412 | 何玉飞 |
31 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261538 | 安瑶 |
32 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261545 | 丁牧欣 |
33 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261549 | 高冰磊 |
34 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261559 | 贾晨菲 |
35 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261582 | 吕世豪 |
36 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261600 | 孙倩茜 |
37 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261625 | 赵晨阳 |
38 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261627 | 赵希硕 |
39 | 专升本 | 2026工程造价(专升本) | 10084261632 | 朱园园 |
40 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261637 | 曹金泽 |
41 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261642 | 崔如意 |
42 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261664 | 韩中华 |
43 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261702 | 刘璐 |
44 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261711 | 吕晶晶 |
45 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261718 | 庞娅娜 |
46 | 专升本 | 2026环境科学(专升本) | 10084261769 | 轩骞 |
47 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084261843 | 丁一雄 |
48 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084261846 | 董启先 |
49 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084261899 | 晋升 |
50 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084261934 | 刘博森 |
51 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084261969 | 宋永冲 |
52 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084261972 | 苏昭阳 |
53 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262000 | 王明 |
54 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262022 | 徐梦 |
55 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262035 | 杨朋飞 |
56 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262036 | 杨帅 |
57 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262047 | 翟宇航 |
58 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262055 | 张国祥 |
59 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262062 | 张建民 |
60 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262075 | 张优 |
61 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262090 | 甄建鹏 |
62 | 专升本 | 2026机械设计制造及其自动化(专升本) | 10084262093 | 卓雄 |
63 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262238 | 靳璐璐 |
64 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262263 | 李佳明 |
65 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262279 | 李思佳 |
66 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262310 | 李紫宣 |
67 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262362 | 刘子萱 |
68 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262483 | 王嘉帅 |
69 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262536 | 吴叁杨 |
70 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262550 | 辛德龙 |
71 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262582 | 姚世达 |
72 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262606 | 张骋宇 |
73 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262644 | 张鑫悦 |
74 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262651 | 张泽同 |
75 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262677 | 赵志诚 |
76 | 专升本 | 2026计算机科学与技术(专升本) | 10084262680 | 甄彤彤 |
77 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084262803 | 白海国 |
78 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263020 | 刘娟 |
79 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263040 | 刘禹茜 |
80 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263049 | 路剑峰 |
81 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263056 | 马程程 |
82 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263077 | 邱振娟 |
83 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263137 | 王京京 |
84 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263144 | 王朋 |
85 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263156 | 王文娇 |
86 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263190 | 吴兴 |
87 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263195 | 席欢 |
88 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263197 | 邢乐钱 |
89 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263266 | 张润恒 |
90 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263279 | 张亚 |
91 | 专升本 | 2026土木工程(专升本) | 10084263281 | 张燕芳 |
92 | 高起本 | 2026建筑学(高起本) | 10084260021 | 李旭阳 |
93 | 高起本 | 2026土木工程(高起本) | 10084260041 | 韩良 |
94 | 高起本 | 2026土木工程(高起本) | 10084260053 | 申博 |
95 | 高起本 | 2026土木工程(高起本) | 10084260077 | 赵宇航 |
96 | 专科 | 2026机电一体化技术(专科) | 10084260110 | 李丹阳 |
97 | 专科 | 2026机电一体化技术(专科) | 10084260117 | 李树亨 |
98 | 专科 | 2026机电一体化技术(专科) | 10084260145 | 杨凤明 |
99 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260188 | 李庆宽 |
100 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260204 | 尚利丹 |
101 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260206 | 史艳虎 |
102 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260209 | 宋雪昆 |
103 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260225 | 徐树明 |
104 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260228 | 徐月 |
105 | 专科 | 2026建筑工程技术(专科) | 10084260244 | 张然 |
Copyright © All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1
Copyright © All Rights Reserved.版权所有 备案编号:ICP备17008912号-1